Estate Sales on Saturday, May 18 |
| 18984 Barroso St, Rowland Heights, CA (6.95 miles) | Estate Sale Details |
| 930 Placentia Ave, Placentia, CA (13.38 miles) | Estate Sale Details |
| 930 Placentia Ave, Placentia, CA (13.38 miles) | Estate Sale Details |
| 1315 Norton Ave, Glendale, CA (20.51 miles) | Estate Sale Details |
| 1148 Greenacre Ave, West Hollywood, CA (23.59 miles) | Estate Sale Details |
| 843 North Genesee Avenue, West Hollywood, CA (24.13 miles) | Estate Sale Details |
| 6651 S Garth Avenue, Los Angeles, CA (25.84 miles) | Estate Sale Details |
| 131 Tamarack Dr, Corona, CA (26.21 miles) | Estate Sale Details |
| 305 Bowling Green Drive, Costa Mesa, CA (27.86 miles) | Estate Sale Details |
| 7600 W 83rd St, Los Angeles, CA (29.14 miles) | Estate Sale Details |
| 9 Th Street, San Pedro, CA (30.65 miles) | Estate Sale Details |
| 1011 W Bay Ave, Newport Beach, CA (31.98 miles) | Estate Sale Details |
| 806 Cliff Drive, Laguna Beach, CA (36.97 miles) | Estate Sale Details |
Estate Sales on Sunday, May 19 |
| 910 N Batavia St, Orange, CA (18.87 miles) | Estate Sale Details |
| 843 North Genesee Avenue, West Hollywood, CA (24.13 miles) | Estate Sale Details |
| 2243 N Hollywood Way, Burbank, CA (24.98 miles) | Estate Sale Details |
| 1201 Beverly Green Drive, Beverly Hills, CA (26.81 miles) | Estate Sale Details |
| 305 Bowling Green Drive, Costa Mesa, CA (27.86 miles) | Estate Sale Details |
| 9 Th Street, San Pedro, CA (30.65 miles) | Estate Sale Details |
| 806 Cliff Drive, Laguna Beach, CA (36.97 miles) | Estate Sale Details |
Estate Sales on Thursday, May 23 |
| 26032 TERRA BELLA, Laguna Hills, CA (34.69 miles) | Estate Sale Details |